根據(jù)《深圳市人才安居辦法》(市政府令273號(hào))、《深圳市新引進(jìn)人才租房補(bǔ)貼工作實(shí)施辦法》(深人社規(guī)〔2015〕13號(hào))、《深圳市新引進(jìn)人才租房和生活補(bǔ)貼工作實(shí)施辦法》(深人社規(guī)〔2016〕20號(hào))等有關(guān)規(guī)定,我局已完成2018年10月市本級(jí)新引進(jìn)人才租房和生活補(bǔ)貼(含新引進(jìn)人才租房補(bǔ)貼)的受理和審核工作。其中新引進(jìn)人才租房補(bǔ)貼164人
| 2018年10月市本級(jí)新引進(jìn)人才租房補(bǔ)貼擬發(fā)放名單 | ||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 引進(jìn)時(shí)年齡 | 人才類別 | 學(xué)歷 | 發(fā)放期數(shù) |
| 1 | 傅煒 | 4303811987******** | 30 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 2 | 吳凌霄 | 2306021988******** | 29 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 3 | 楊有福 | 4130281983******** | 34 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 4 | 楊煊 | 4451021984******** | 34 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 5 | 王晶晶 | 5106031989******** | 28 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 6 | 張磊 | 3604251983******** | 34 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 7 | 向婧 | 4308221990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 8 | 池曉 | 4213811989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 9 | 杜翠瓊 | 4417231988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 10 | 陳瑤 | 4306821989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 11 | 游靜 | 4402231991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 12 | 謝妍妮 | 3624221991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 13 | 周霞 | 4409811990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 14 | 陳潘婷 | 4115281990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 15 | 吳霞 | 4301241988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 16 | 葉皓蘭 | 5115211991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 17 | 肖雁戈 | 2103021993******** | 24 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 18 | 羅天云 | 4309811989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 19 | 方秋霞 | 4452241992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 20 | 何斯萍 | 4414211993******** | 24 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 21 | 張記中 | 4414241988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 22 | 劉林園 | 4211271989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 23 | 洪曉瓊 | 4452211989******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 24 | 羅美苑 | 4414811992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 25 | 梁安琪 | 4413221990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 26 | 黎陽 | 4210831992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 27 | 劉文婷 | 4416211995******** | 22 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 28 | 何雨情 | 3622031992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 29 | 李健清 | 4414211990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 30 | 宋振杰 | 4402021988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 31 | 趙小龍 | 6105241988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 32 | 張蕾 | 3601031989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 33 | 李燕燕 | 3607301988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 34 | 潘佩花 | 4522251989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 35 | 陳彥君 | 4452241990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 36 | 朱春輝 | 4416221989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 37 | 張麗虹 | 3607821990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 38 | 丁茜茜 | 5201141991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 39 | 黎沙 | 4210021990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 40 | 易得玲 | 4311221989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 41 | 張蓉 | 4210811994******** | 23 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 42 | 陳彥霞 | 4405821992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 43 | 申龍 | 5116221988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 44 | 方磐堅(jiān) | 4306261990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 45 | 李長(zhǎng)征 | 4305271988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 46 | 羅海霞 | 4304811989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 47 | 余澤彬 | 4451221988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 48 | 蔡美祝 | 4415221990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 49 | 程婺娟 | 4212021989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 50 | 王若軒 | 5108231994******** | 23 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 51 | 翁少霞 | 4405821993******** | 24 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 52 | 李徽 | 4414021992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 53 | 聶麗 | 4304211991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 54 | 石歡 | 5110251994******** | 24 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 55 | 吳美麗 | 4418261993******** | 24 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 56 | 毛霖 | 6227011990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 57 | 唐婭萍 | 4503241988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 58 | 陳蘭 | 4306261990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 59 | 楊秋霞 | 4452811990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 60 | 孫鑫 | 2310041993******** | 24 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 61 | 曾強(qiáng)坤 | 4307221990******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 62 | 嚴(yán)志成 | 4304261988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 63 | 王聰 | 2101231991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 64 | 陳燕波 | 4328231990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 65 | 陶偉偉 | 3624221992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 66 | 黃嘉輝 | 4452021989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 67 | 易麗娟 | 3624221990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 68 | 彭澤錦 | 4415211989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 69 | 陳麗真 | 4405821989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 70 | 王宇帆 | 3622021989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 71 | 彭鼎 | 4113291988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 72 | 吳剛 | 4305251992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 73 | 方巧 | 4211231989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 74 | 劉嘯簫 | 4305271990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 75 | 羅嵐 | 4228021993******** | 24 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 76 | 劉聲煒 | 3607301994******** | 23 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 77 | 鄧蘭霞 | 4402811989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 78 | 郭小川 | 4106031989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 79 | 周玫媛 | 5130011991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 80 | 黃增輝 | 3707841990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 81 | 陳瑜 | 4414231989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 82 | 江婷婷 | 4414221989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 83 | 盧歡 | 3625251991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 84 | 歐陽精瑩 | 4416251996******** | 21 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 85 | 林雅 | 4417231989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 86 | 鄭瑩娜 | 4405821992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 87 | 蘭芳 | 3607311989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 88 | 王欣欣 | 3209231988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 89 | 熊登輝 | 3602031990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 90 | 徐湲鈺 | 3206821990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 91 | 黃玉玲 | 4312261991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 92 | 周文婷 | 4290061988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 93 | 林錫明 | 4452811990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 94 | 向小經(jīng) | 4306261988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 95 | 賴靜霞 | 4452811991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 96 | 陳厚泉子 | 4208221993******** | 24 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 97 | 吳栩翔 | 4452241988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 98 | 徐單 | 4209211989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 99 | 馮怡 | 4414231994******** | 23 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 100 | 劉美君 | 4509241988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 101 | 王鴻 | 5113811991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 102 | 林素芬 | 4452241992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 103 | 周松云 | 4325241988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 104 | 毛厚英 | 4409821990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 105 | 陳春枝 | 4452241989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 106 | 王佳琪 | 3604031992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 107 | 王聰輝 | 4414811991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 108 | 凌婷 | 4414211990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 109 | 劉冰霜 | 5221241989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 110 | 張文嘉 | 4408231992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 111 | 趙云 | 3623241990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 112 | 洪悅 | 3604251993******** | 24 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 113 | 張胡彬 | 3622331991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 114 | 雷芳 | 4307231989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 115 | 馬明 | 6104301988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 116 | 關(guān)玉嫻 | 4417021990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 117 | 劉偉 | 4210811990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 118 | 劉成山 | 4305251990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 119 | 李燕玲 | 4405821991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 120 | 姚悅 | 4290041993******** | 24 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 121 | 鄒鶴林 | 4304051991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 122 | 李芝文 | 4312021992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 123 | 李云燕 | 5001081990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 124 | 張笑禹 | 3207231991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 125 | 胡琴芳 | 4210231991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 126 | 張曉旭 | 2205811991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 127 | 劉銳 | 4202221989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 128 | 陳藝丹 | 4114261991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 129 | 胡南 | 4304231990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 130 | 姚瑩瑩 | 4405061988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 131 | 曾偉玲 | 4416221988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 132 | 謝有為 | 4416221989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 133 | 謝文婷 | 4414211990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 134 | 翟柳風(fēng) | 4211821989******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 135 | 陳文娟 | 4206821990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 136 | 易凡 | 3605021993******** | 24 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 137 | 羅平平 | 4415231991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 138 | 陳植享 | 4402331989******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 139 | 王芳芳 | 3607301988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 140 | 胡李元 | 3601031988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 141 | 金雪平 | 4302811989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 142 | 盧南 | 2308821989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 143 | 劉靈敏 | 4301241990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 144 | 陳青燕 | 4452811991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 145 | 何麗君 | 4416241992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 146 | 王梅芳 | 4309031989******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 147 | 林偉雄 | 4405821989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 148 | 葉秋椅 | 4415231993******** | 24 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 149 | 劉勇 | 4302811991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 150 | 馮惠怡 | 4407851989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 151 | 王飛雅 | 2301831991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 152 | 王芳 | 4312811990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 153 | 馮美玲 | 4453231991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 154 | 余格見 | 4209831992******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 155 | 謝艷玲 | 4210871990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 156 | 李啟南 | 4414241992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 157 | 陳瑞瑞 | 4128251993******** | 24 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 158 | 陳文鳳 | 3504261989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 159 | 林思敏 | 4416241993******** | 24 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 160 | 方燁楠 | 4405071993******** | 24 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 161 | 尹麗琳 | 3607811996******** | 21 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 162 | 許曉林 | 4202811990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 163 | 田璧慧 | 4415221992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
| 164 | 萬鵬程 | 3601021989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 租房補(bǔ)貼首發(fā) |
深圳市人力資源和社會(huì)保障局
2018年11月26日