各相關企業:
根據《深圳市創新委員會 深圳市財政委員會關于下達2016年、2017年國家高新技術企業認定獎補資金撥付的補充通知》(深科技創新〔2018〕363號)要求,現再次為未發放成功的企業啟動獎補資金發放工作。
一、注意事項
1、本次獎勵為深圳市創新委員會對2016年、2017年國家高新技術企業的認定獎補,該年首次認定的獎補5萬元,重新認定的獎補3萬元;
2、申請企業目前注冊地仍在深圳市內;
3、截止12月15日,仍未登陸鏈接填報相關信息的企業,視為自動放棄。
|
| 序號 | 企業名稱 | 證書編號 | 所在區 | 擬獎補金額(萬元) | 是否首次認定 |
| 1 | 深圳市翰星宇科技有限公司 | GR201644203031 | 寶安區 | 5 | 是 |
| 2 | 深圳市康愛實業有限公司 | GR201644203537 | 寶安區 | 5 | 是 |
| 3 | 深圳市邁德通信設備有限公司 | GR201644202029 | 寶安區 | 5 | 是 |
| 4 | 深圳市泰納電子科技開發有限公司 | GR201644203744 | 寶安區 | 5 | 是 |
| 5 | 深圳市萬普信息科技有限公司 | GR201644202656 | 寶安區 | 5 | 是 |
| 6 | 深圳市英得爾實業有限公司 | GR201644203105 | 寶安區 | 5 | 是 |
| 7 | 深圳市三和新電子科技有限公司 | GR201644203232 | 寶安區 | 3 | 否 |
| 8 | 深圳市卓創杰科技有限公司 | GR201644203746 | 寶安區 | 3 | 否 |
| 9 | 耀川電子(深圳)有限公司 | GR201644201604 | 寶安區 | 3 | 否 |
| 10 | 深圳市天地人塑膠技術有限公司 | GR201744201835 | 寶安區 | 5 | 是 |
| 11 | 深圳市雷博斯科技有限公司 | GR201744200131 | 寶安區 | 3 | 否 |
| 12 | 深圳市科順達電子有限公司 | GR201744201694 | 寶安區 | 3 | 否 |
| 13 | 深圳凱視訊達科技發展有限公司 | GR201644200501 | 寶安區 | 5 | 是 |
| 14 | 深圳市超級柒科技有限公司 | GR201644202048 | 寶安區 | 5 | 是 |
| 15 | 深圳市德必達光電科技有限公司 | GR201644201404 | 寶安區 | 5 | 是 |
| 16 | 深圳市聚人成電子材料有限公司 | GR201644202382 | 寶安區 | 5 | 是 |
| 17 | 深圳市聯合石材裝飾科技有限公司 | GR201644202277 | 寶安區 | 5 | 是 |
| 18 | 深圳市明科淶電寶電子有限公司 | GR201644201467 | 寶安區 | 5 | 是 |
| 19 | 深圳通發雙金屬材料有限公司 | GR201644203026 | 寶安區 | 5 | 是 |
| 20 | 深圳市方德亞科技有限公司 | GR201644202611 | 寶安區 | 5 | 是 |
| 21 | 深圳市源度通信有限公司 | GR201644200054 | 寶安區 | 5 | 是 |
| 22 | 深圳泰博晟精密機電有限公司 | GR201644203338 | 寶安區 | 5 | 是 |
| 23 | 深圳易見聯科技有限公司 | GR201644203122 | 寶安區 | 5 | 是 |
| 24 | 深圳市寶瑞津田科技有限公司 | GR201744201980 | 寶安區 | 5 | 是 |
| 25 | 深圳市精鉆精密五金工具有限公司 | GR201644201413 | 寶安區 | 5 | 是 |
深圳市寶安區科技創新局