各有關(guān)單位:
根據(jù)《深圳市出國(guó)留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)前期費(fèi)用補(bǔ)貼資金管理辦法》(深人社規(guī)〔2016〕10號(hào)),經(jīng)留學(xué)人員企業(yè)申請(qǐng),各區(qū)人力資源局(新區(qū)組織人事局)初審,市人力資源保障局委托第三方組織專家評(píng)審和組織實(shí)地考察,再經(jīng)市科技創(chuàng)新委查重及市財(cái)政委復(fù)核后完成公示,現(xiàn)決定對(duì)深圳朗呈醫(yī)療科技有限公司等49家企業(yè)給予深圳市創(chuàng)業(yè)前期費(fèi)用補(bǔ)貼資助。其中:給予深圳朗呈醫(yī)療科技有限公司等10家留學(xué)人員企業(yè)一等資助,每家資助人民幣100萬(wàn)元;給予深圳市立心科學(xué)有限公司等13家留學(xué)人員企業(yè)二等資助,每家資助人民幣50萬(wàn)元;給予深圳數(shù)設(shè)科技有限公司等26家留學(xué)人員企業(yè)三等資助,每家資助人民幣30萬(wàn)元(詳見附件)。
出國(guó)留學(xué)人員來(lái)深創(chuàng)業(yè)前期費(fèi)用補(bǔ)貼采取無(wú)償資助形式,將一次性發(fā)放至各獲資助企業(yè)在市政府確定的監(jiān)管銀行開立的監(jiān)管賬戶。
2018年度(第十九批)深圳市創(chuàng)業(yè)前期費(fèi)用補(bǔ)貼資助企業(yè)名單 | |||
資助等級(jí) | 合同編號(hào) | 企業(yè)名稱 | 資助金額(萬(wàn)元) |
一等資助 | 2018001 | 深圳朗呈醫(yī)療科技有限公司 | 100 |
2018002 | 深圳市盛波爾生命科學(xué)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 100 | |
2018003 | 深圳市正浩創(chuàng)新科技有限公司 | 100 | |
2018004 | 深圳市邁步機(jī)器人科技有限公司 | 100 | |
2018005 | 深圳米字科技發(fā)展有限公司 | 100 | |
2018006 | 明程電機(jī)技術(shù)(深圳)有限公司 | 100 | |
2018007 | 深圳飛特爾科技有限公司 | 100 | |
2018008 | 深圳前海砼源建設(shè)科技有限公司 | 100 | |
2018009 | 康膝生物醫(yī)療(深圳)有限公司 | 100 | |
2018010 | 前海企保科技(深圳)有限公司 | 100 | |
二等資助 | 2018011 | 深圳市立心科學(xué)有限公司 | 50 |
2018012 | 深圳優(yōu)術(shù)醫(yī)療科技有限公司 | 50 | |
2018013 | 深圳市聲揚(yáng)科技有限公司 | 50 | |
2018014 | 深圳易聽健康科技有限公司 | 50 | |
2018015 | 深圳市博盛醫(yī)療科技有限公司 | 50 | |
2018016 | 深圳智易科技有限公司 | 50 | |
2018017 | 深圳視見醫(yī)療科技有限公司 | 50 | |
2018018 | 深圳市大象機(jī)器人科技有限公司 | 50 | |
2018019 | 深圳市漢德網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 50 | |
2018020 | 深圳探科技術(shù)有限公司 | 50 | |
2018021 | 深圳市達(dá)仁基因科技有限公司 | 50 | |
2018022 | 深圳市光子傳感技術(shù)有限公司 | 50 | |
2018023 | 智言科技(深圳)有限公司 | 50 | |
三等資助 | 2018024 | 深圳數(shù)設(shè)科技有限公司 | 30 |
2018025 | 深圳市恒創(chuàng)睿能環(huán)保科技有限公司 | 30 | |
2018026 | 深圳市梅麗納米孔科技有限公司 | 30 | |
2018027 | 深圳市大寰機(jī)器人科技有限公司 | 30 | |
2018028 | 深圳海潤(rùn)特殊教育科技有限公司 | 30 | |
2018029 | 深圳小庫(kù)科技有限公司 | 30 | |
2018030 | 可可樂博(深圳)科技有限公司 | 30 | |
2018031 | 深圳扶林科技發(fā)展有限公司 | 30 | |
2018032 | 深圳市每信科技有限公司 | 30 | |
2018033 | 深圳市睿科智聯(lián)科技有限公司 | 30 | |
2018034 | 深圳市新航路網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 30 | |
2018035 | 深圳中清國(guó)際供應(yīng)鏈有限公司 | 30 | |
2018036 | 飛思儀表(深圳)有限公司 | 30 | |
2018037 | 梓集建筑設(shè)計(jì)(深圳)有限公司 | 30 | |
2018038 | 深圳市銥硙醫(yī)療科技有限公司 | 30 | |
2018039 | 深圳杰睿聯(lián)科技有限公司 | 30 | |
2018040 | 深圳一目科技有限公司 | 30 | |
2018041 | 深圳車包包智能科技有限公司 | 30 | |
2018042 | 深圳市可飛科技有限公司 | 30 | |
2018043 | 中實(shí)信息(深圳)有限公司 | 30 | |
2018044 | 深圳啟潤(rùn)德管理咨詢有限公司 | 30 | |
2018045 | 英特維科技(深圳)有限公司 | 30 | |
2018046 | 深圳市柔緯聯(lián)科技有限公司 | 30 | |
2018047 | 深圳市全維創(chuàng)新科技有限公司 | 30 | |
2018048 | 深圳市不等式科技有限公司 | 30 | |
2018049 | 深圳云博智聯(lián)科技有限公司 | 30 |
深圳市人力資源和社會(huì)保障局
2018年11月16日