根據(jù)廣東省省級財政專項資金管理辦法等有關(guān)規(guī)定,擬安排2018年省科技創(chuàng)新戰(zhàn)略專項資金(省重大科技專項結(jié)轉(zhuǎn)類)第二批項目資金,本批項目共24項,已經(jīng)通過項目驗收,擬撥付項目余款4680萬元,現(xiàn)在予以公示。公示期自11月15日~21日,共7天。
序號  | 項目名稱  | 承擔(dān)單位  | 業(yè)務(wù)類別  | 總資助  | 
1  | 基于生理參數(shù)監(jiān)測系統(tǒng)的可穿戴醫(yī)療設(shè)備的研制  | 廣東寶萊特醫(yī)用科技股份有限公司  | 移動互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)與器件  | 300  | 
2  | LED光組件國際合格評定體系工程  | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司  | 可見光通信技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)光組件  | 300  | 
3  | 基于自主分布式數(shù)據(jù)庫的大數(shù)據(jù)內(nèi)存計算技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用  | 廣州巨杉軟件開發(fā)有限公司  | 云計算與大數(shù)據(jù)管理技術(shù)  | 300  | 
4  | 基于大數(shù)據(jù)的人口流動熱圖信息采集與智能處理系統(tǒng)的研究及應(yīng)用  | 廣東兆邦智能科技股份有限公司  | 云計算與大數(shù)據(jù)管理技術(shù)  | 300  | 
5  | 面向電力行業(yè)的大數(shù)據(jù)可視化展示技術(shù)  | 廣東暨通信息發(fā)展有限公司  | 云計算與大數(shù)據(jù)管理技術(shù)  | 400  | 
6  | 個性化舌側(cè)正畸托槽3D打印關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化  | 廣州瑞通生物科技有限公司  | 增材制造(3D打印)技術(shù)  | 500  | 
7  | 純電動物流車電源系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)的研究與產(chǎn)業(yè)化  | 惠州億緯鋰能股份有限公司  | 新能源汽車電池及動力系統(tǒng)  | 500  | 
8  | 開放式的多渠道移動支付系統(tǒng)研發(fā)及應(yīng)用  | 廣東天波信息技術(shù)股份有限公司  | 移動互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)與器件  | 500  | 
9  | 基于數(shù)字電源管理IC的智能集成標(biāo)準(zhǔn)光組件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化  | 東莞中之光電股份有限公司  | 可見光通信技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)光組件  | 500  | 
10  | 基于泛在定位的移動智慧物流云平臺  | 廣東億迅科技有限公司  | 移動互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)與器件  | 500  | 
11  | 集成IC的LED光組件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化  | 佛山市國星光電股份有限公司  | 可見光通信技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)光組件  | 500  | 
12  | 高效率、高功率密度、高可靠性新能源汽車動力系統(tǒng)  | 佛山市順德區(qū)金泰德勝電機有限公司  | 新能源汽車電池及動力系統(tǒng)  | 500  | 
13  | 標(biāo)準(zhǔn)光組件規(guī)模化生產(chǎn)關(guān)鍵工藝裝備研制及產(chǎn)業(yè)化  | 廣東祥新光電科技有限公司  | 可見光通信技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)光組件  | 500  | 
14  | 多傳感器集成的貨運車聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)航終端及智能調(diào)度平臺研發(fā)與應(yīng)用示范  | 廣東精準(zhǔn)德邦物流有限公司  | 移動互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)與器件  | 500  | 
15  | 新能源汽車動力電池激光焊接自動化生產(chǎn)線的研究及其產(chǎn)業(yè)化  | 深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司  | 新能源汽車電池及動力系統(tǒng)  | 500  | 
16  | 新能源汽車用電機及其控制系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化  | 中山大洋電機股份有限公司  | 新能源汽車電池及動力系統(tǒng)  | 500  | 
17  | 超級電容器和鋰離子電池復(fù)合動力電源的研發(fā)  | 深圳市海盈科技股份有限公司  | 新能源汽車電池及動力系統(tǒng)  | 500  | 
18  | 面向社會治安監(jiān)控服務(wù)的開放型大數(shù)據(jù)示范應(yīng)用  | 佳都新太科技股份有限公司  | 云計算與大數(shù)據(jù)管理技術(shù)  | 500  | 
19  | 面向自助銀行設(shè)備安防的視頻大數(shù)據(jù)研究與應(yīng)用  | 廣州穗通金融服務(wù)有限公司  | 云計算與大數(shù)據(jù)管理技術(shù)  | 500  | 
20  | 云平臺下大數(shù)據(jù)高速計算環(huán)境自動部署關(guān)鍵技術(shù)研究及示范應(yīng)用  | 三盟科技股份有限公司  | 云計算與大數(shù)據(jù)管理技術(shù)  | 500  | 
21  | 面向物流裝備監(jiān)管的大數(shù)據(jù)分析與管理平臺研發(fā)及應(yīng)用示范  | 中國國際海運集裝箱(集團(tuán))股份有限公司  | 云計算與大數(shù)據(jù)管理技術(shù)  | 500  | 
22  | 典型家電產(chǎn)品機器人生產(chǎn)線集成及應(yīng)用示范  | 廣州擎天實業(yè)有限公司  | 智能機器人  | 500  | 
23  | 純電動乘用車驅(qū)動與傳動集成系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化  | 深圳市大地和電氣股份有限公司  | 新能源汽車電池及動力系統(tǒng)  | 800  | 
24  | 高分辨率印刷OLED顯示屏關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)  | 深圳市華星光電技術(shù)有限公司  | 新型印刷顯示技術(shù)與材料  | 800  | 
合計  | 11700  | |||
省科技廳 
2018年11月14日